Changes between Version 12 and Version 13 of PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Apr 29, 2015, 11:26:02 AM (9 years ago)
Author:
pbuitrago
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PlanProyecto

    v12 v13  
    8888            || '''Definición del riesgo''' || '''Impacto''' || '''Prioridad para abordar el riesgo''' || '''Funcionalidades asociadas al riesgo''' ||
    8989            ||   1. Librería para manejo de firma electrónica por parte para formato PDF y con Licenciamiento libre || La no culminación de firma electrónica para documentos PDF || 0,25 || F20-F21-F22-F23-F24-F25-F26-F27-F28-F32 ||
    90             ||  2. Plugin para el navegador que permita comunicarme con el dispositivo criptográfico y enviar el hash al servidor || Retrasaría el desarrollo del proyecto || 0,25  || F1-F9-F12-F21-F22 ||
     90            ||  2. Plugin para el navegador web que permita comunicarme con el dispositivo criptográfico y enviar el hash al servidor || Retrasaría el desarrollo del proyecto || 0,25  || F1-F9-F12-F21-F22 ||
    9191
    9292       
     
    9696
    9797                   || '''Riesgo''' || '''Acciones preventivas''' ||
    98                    ||  1.          ||                  ||
    99                    ||  2.          ||                  ||
     98                   ||  1. || Investigar sobre librerías libres para la firma electrónica por parte para PDF ||
     99                   ||  2. || Empaquetar el plugin para varios navegadores web ||
    100100 
    101101
     
    105105
    106106    || '''Funcionalidad (Fi)''' || '''Prioridad de desarrollo (PDFj)''' ||
    107     ||  1.                      ||                                      ||
    108     ||  2.                      ||                                      ||
     107    || F1 || 1,225 ||
     108    || F2 || 1,225 ||
     109    || F3 || 1,225 ||
     110    || F4 || 1,225 ||
     111    || F5 || 1,225 ||
     112    || F6 || 1,225 ||
     113    || F7 || 1,225 ||
     114    || F8 || 1,225 ||
     115    || F9 || 1,225 ||
     116    || F10 || 1,225 ||
     117    || F11 || 1,225 ||
     118    || F12 || 1,225 ||
     119    || F13 || 1,225 ||
     120    || F14 || 1,225 ||
     121    || F15 || 1,225 ||
     122    || F16 || 1,225 ||
     123    || F17 || 1,225 ||
     124    || F18 || 1,225 ||
     125    || F19 || 1,225 ||
     126    || F20 || 1,225 ||
     127    || F21 || 1,225 ||
     128    || F22 || 1,225 ||
     129    || F23 || 1,225 ||
     130    || F24 || 1,225 ||
     131    || F25 || 1,225 ||
     132    || F26 || 1,225 ||
     133    || F27 || 1,225 ||
     134    || F28 || 1,225 ||
     135    || F29 || 1,05 ||
     136    || F30 || 1,05 ||
     137    || F31 || 1,225 ||
    109138
    110139