Changes between Version 2 and Version 3 of metodologia2017/PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2017, 2:28:08 PM (7 years ago)
Author:
aaraujo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • metodologia2017/PlanProyecto

    v2 v3  
    1616          || (F,,2,,) Validar archivos BDOC con listas TSL || 0.5 ||
    1717          || (F,,3,,) Preparar taller de firma electrónica con el servicio murachi || 1 ||
    18           || (F,,4,,)Firma electrónica de archivos PDF para otros sistemas || 0.75 ||
     18          || (F,,4,,) Chequear firma electrónica de archivos PDF para otros sistemas || 0.75 ||
    1919          || (F,,5,,) Cargar archivos a firmar de distintas fuentes (por ejemplo nuble dropbox, drive, etc) || 0.5 ||
    2020
     
    2323
    2424          || '''Funcionalidad''' || '''Dependencia entre funcionalidades''' ||
    25           ||      ||  [Se indica las funcionalidades que pueden ser construidas a partir de la funcionalidad indicada en el campo “Funcionalidad”.]   ||
     25          || (F,,1,,) Establecer la ubicación de la firma visible en un archivo PDF || - ||
     26          || (F,,2,,) Validar archivos BDOC con listas TSL || - ||
     27          || (F,,3,,) Preparar taller de firma electrónica con el servicio murachi || - ||
     28          || (F,,4,,) Chequear firma electrónica de archivos PDF para otros sistemas || - ||
     29          || (F,,5,,) Cargar archivos a firmar de distintas fuentes (por ejemplo nuble dropbox, drive, etc) || - ||
     30
    2631
    2732
     
    3035            || '''Definición del riesgo''' || '''Impacto''' || '''Prioridad para abordar el riesgo''' || '''Funcionalidades asociadas al riesgo''' ||
    3136            ||   1.             ||     ||     [Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: 1: Muy alta.0,75: Alta.0,5: Media.0,25: Baja.0: Muy baja. A cada valor de  prioridad se le asocia el símbolo enumerado VRi  (con i desde 1 hasta n. Con n= número total de riesgos planteados)] ||  ||
    32             ||  2.  ||      ||   || ||
     37            || 1. API de cliente para servicios en la nube (dropbox, drive, etc) no está disponible o documentación deficiente  || No se puede desarrollar la funcionalidad || 0.5 || (F,,5,,) ||
     38            || 2. API de cliente para servicios en la nube (dropbox, drive, etc) tiene una documentación deficiente  || Retardo en el desarrollo de la funcionalidad por necesidad de entender el uso del API y probarla || 0.5 || (F,,5,,) ||
     39            || 3.   ||  || 0. || (F,,,,) ||
     40            || 4.   ||  || 0. || (F,,,,) ||
     41            || 5.   ||  || 0. || (F,,,,) ||
     42
    3343
    3444       
     
    3848
    3949                   || '''Riesgo''' || '''Acciones preventivas''' ||
    40                    ||  1.          ||                  ||
     50                   ||  1. API de cliente para servicios en la nube (dropbox, drive, etc) no está disponible o documentación deficiente || Seleccionar archi                 ||
    4151                   ||  2.          ||                  ||
    4252